
SS62000系列
軸承代號  | 外形尺寸(mm)  | 基本額定載荷(KN)  | 重量 (kg)  | ||||
d  | D  | B  | rsmin  | 動(Cr)  | 靜(Cor)  | ||
SS62200  | 10  | 30  | 14  | 1  | 5.11  | 2.39  | 0.044  | 
SS62201  | 12  | 32  | 14  | 1  | 6.82  | 3.06  | 0.053  | 
SS62202  | 15  | 35  | 14  | 1  | 7.64  | 3.72  | 0.065  | 
SS62203  | 17  | 40  | 16  | 1  | 9.57  | 4.79  | 0.096  | 
SS62204  | 20  | 47  | 18  | 1.5  | 12.84  | 6.65  | 0.145  | 
SS62205  | 25  | 52  | 18  | 1.5  | 14.02  | 7.88  | 0.172  | 
SS62206  | 30  | 62  | 20  | 1.5  | 19.46  | 11.31  | 0.275  | 
SS62207  | 35  | 72  | 23  | 2  | 25.67  | 15.3  | 0.41  | 
SS62208  | 40  | 80  | 23  | 2  | 29.52  | 18.14  | 0.616  | 
SS62209  | 45  | 85  | 23  | 2  | 31.67  | 20.68  | 0.625  | 
SS62210  | 50  | 90  | 23  | 2  | 35.07  | 23.18  | 0.726  | 
SS63000系列
軸承代號  | 外形尺寸(mm)  | 基本額定載荷(KN)  | 重量 (kg)  | ||||
d  | D  | B  | rsmin  | 動(Cr)  | 靜(Cor)  | ||
SS63000  | 10  | 26  | 12  | 1  | 3.52  | 1.95  | |
SS63001  | 12  | 28  | 12  | 1.1  | 3.93  | 2.23  | |
SS63002  | 15  | 32  | 13  | 1.1  | 4.3  | 2.51  | |
SS63003  | 17  | 35  | 14  | 1.1  | 4.62  | 2.79  | |
SS63004  | 20  | 42  | 16  | 1.5  | 7.22  | 4.46  | |
SSW6200系列
軸承代號  | 外形尺寸(mm)  | 基本額定載荷(KN)  | 重量 (kg)  | ||||
d  | D  | B  | rsmin  | 動(Cr)  | 靜(Cor)  | ||
SSW6200  | 10  | 30  | 14.3  | 1  | 935  | 510  | 0.045  | 
SSW6201  | 12  | 32  | 15.9  | 1  | 1050  | 595  | 0.055  | 
SSW6202  | 15  | 35  | 15.9  | 1  | 1340  | 775  | 0.068  | 
SSW6203  | 17  | 40  | 17.5  | 1  | 1660  | 985  | 0.1  | 
SSW6204  | 20  | 47  | 20.6  | 1.5  | 2220  | 1410  | 0.15  | 
SSW6205  | 25  | 52  | 20.6  | 1.5  | 2430  | 1610  | 0.177  | 
SSW6206  | 30  | 62  | 23.8  | 1.5  | 3350  | 2320  | 0.281  | 
SSW6207  | 35  | 72  | 27  | 2  | 4450  | 3150  | 0.449  | 
SSW6208  | 40  | 80  | 80  | 2  | 5050  | 3650  | 0.627  | 
SSW6209  | 45  | 85  | 85  | 2  | 5650  | 4150  | 0.667  | 
SSW6210  | 50  | 90  | 90  | 2  | 6050  | 4650  | 0.767  | 
SSW6300系列
軸承代號  | 外形尺寸(mm)  | 基本額定載荷(KN)  | 重量 (kg)  | ||||
d  | D  | B  | rsmin  | 動(Cr)  | 靜(Cor)  | ||
SSW6302  | 15  | 42  | 19  | 1.5  | 1960  | 1180  | 0.154  | 
SSW6303  | 17  | 47  | 22.2  | 1.5  | 2345  | 1430  | 0.191  | 
SSW6304  | 20  | 52  | 22.2  | 2  | 2750  | 1715  | 0.209  | 
SSW6305  | 25  | 62  | 25.4  | 2  | 3650  | 2370  | 0.35  | 
SSW6306  | 30  | 72  | 30.2  | 2.5  | 4600  | 3150  | 0.55  | 
SSW6307  | 35  | 80  | 34.9  | 2.5  | 5750  | 4050  | 0.702  | 
SSW6308  | 40  | 90  | 36.5  | 2.5  | 7050  | 5050  | 1.001  | 
SSW6309  | 45  | 100  | 39.7  | 2.5  | 9150  | 6800  | 1.308  | 
SSW6310  | 50  | 110  | 44.4  | 3  | 10700  | 8100  | 1.701  |